メーカー希望小売価格の変更のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
この度<ジバンシイ>では、昨今の世界的な原料の価格変動と、
メゾンのグローバル戦略に基づき、2025年7月1日(火)より一部製品におきまして
メーカー希望小売価格の変更を実施いたします。
今後は尚一層製品の品質向上とお客様満足度の向上に努めて参りますので、
何卒諸事情をご賢察の上、ご理解、ご支援賜りますようお願い申しあげます。
| 商品名 | 容量 | 現価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| ムッシュ ジバンシイ オーデトワレ | 100mL | ¥16,280 | ¥17,050 |
| キセリュズ ルージュ オーデトワレ | 100mL | ¥16,280 | ¥17,050 |
| ジェントルマン ソサイエティ パフューム ボディ スティック | 75g | ¥4,400 | ¥4,510 |
| ジェントルマン ソサイエティ ボディ ミスト | 150mL | ¥4,400 | ¥4,510 |
| ジェントルマン オーデパルファム ソサイエティ アンブレ | 60mL | ¥15,180 | ¥16,170 |
| 100mL | ¥19,800 | ¥21,120 | |
| ジバンシイ ジェントルマン オーデトワレ | 100mL | ¥16,280 | ¥17,050 |
| ジェントルマン オーデパルファム ソサイエティ エクストリーム | 60mL | ¥15,180 | ¥15,730 |
| 100mL | ¥19,800 | ¥20,460 | |
| ジェントルマン オーデパルファム ソサイエティ | 60mL | ¥14,740 | ¥15,730 |
| 100mL | ¥19,250 | ¥20,460 | |
| 200mL | ¥25,960 | ¥27,610 | |
| ジェントルマン オーデパルファム | 60mL | ¥14,080 | ¥14,960 |
| 100mL | ¥18,370 | ¥19,580 | |
| ジェントルマン オーデトワレ | 60mL | ¥11,880 | ¥12,430 |
| 100mL | ¥16,280 | ¥17,050 | |
| ジェントルマン オーデトワレ インテンス | 60mL | ¥12,430 | ¥13,090 |
| 100mL | ¥17,050 | ¥17,930 | |
| ジェントルマン オーデパルファム リザーブ プリヴェ | 60mL | ¥14,080 | ¥14,960 |
| 100mL | ¥18,370 | ¥19,580 | |
| ラ コレクション パルティキュリエ ド ジバンシイ | 100mL | ¥36,850 | ¥39,380 |
| 200mL | ¥53,350 | ¥57,090 | |
| カスタム・メイド ディスカバリー セット | 30mL | ¥13,750 | ¥14,850 |
| イレジスティブル ボディミルク | 200mL | ¥7,590 | ¥7,810 |
| イレジスティブル シャワーオイル | 200mL | ¥7,370 | ¥7,590 |
| イレジスティブル ボディ ミスト | 100mL | ¥6,380 | ¥6,600 |
| イレジスティブル オーデパルファム | 35mL | ¥12,100 | ¥12,540 |
| 50mL | ¥15,510 | ¥16,060 | |
| 80mL | ¥18,480 | ¥19,140 | |
| 100mL | ¥21,230 | ¥22,000 | |
| イレジスティブル オーデパルファム レフィル | 150mL | ¥22,330 | ¥23,100 |
| イレジスティブル ディスカバリー セット | 37.5mL | ¥9,680 | ¥9,900 |
| イレジスティブル オーデパルファム ロール オン | 20mL | ¥4,950 | ¥5,060 |
| イレジスティブル オーデパルファム ヌード ベルベット | 35mL | ¥12,430 | ¥12,870 |
| 50mL | ¥15,950 | ¥16,500 | |
| 80mL | ¥19,030 | ¥19,690 | |
| イレジスティブル オーデパルファム ローズ ベルベット | 35mL | ¥12,430 | ¥12,870 |
| 50mL | ¥15,950 | ¥16,500 | |
| 80mL | ¥19,030 | ¥19,690 | |
| イレジスティブル オーデパルファム ヴェリィフローラル | 35mL | ¥12,100 | ¥12,540 |
| 50mL | ¥15,510 | ¥16,060 | |
| 80mL | ¥18,480 | ¥19,140 | |
| イレジスティブル オーデトワレ フレッシュ | 35mL | ¥11,550 | ¥12,210 |
| 50mL | ¥13,750 | ¥14,630 | |
| 80mL | ¥17,050 | ¥18,040 | |
| ランテルディ ボディミルク | 200mL | ¥7,590 | ¥7,810 |
| ランテルディ シャワーオイル | 200mL | ¥7,370 | ¥7,590 |
| ランテルディ ボディ ミスト | 100mL | ¥6,380 | ¥6,600 |
| ランテルディ オーデパルファム | 35mL | ¥12,100 | ¥12,540 |
| 50mL | ¥15,510 | ¥16,060 | |
| 80mL | ¥18,480 | ¥19,140 | |
| 100mL | ¥21,230 | ¥22,000 | |
| ランテルディ オーデパルファム レフィル | 150mL | ¥22,330 | ¥23,100 |
| ランテルディ オーデパルファム ロール オン | 20mL | ¥4,950 | ¥5,060 |
| ランテルディ オーデパルファム インテンス アブソリュ | 35mL | ¥13,310 | ¥13,750 |
| 50mL | ¥17,050 | ¥17,710 | |
| 80mL | ¥20,350 | ¥21,010 | |
| ランテルディ オーデパルファム ルージュ | 35mL | ¥12,430 | ¥12,870 |
| 50mL | ¥15,950 | ¥16,500 | |
| 80mL | ¥19,030 | ¥19,690 | |
| ランテルディ オーデパルファム ルージュ ウルティム | 35mL | ¥13,090 | ¥13,530 |
| 50mL | ¥16,720 | ¥17,380 | |
| 80mL | ¥19,910 | ¥20,680 | |
| ランテルディ オーデトワレ | 35mL | ¥11,550 | ¥12,210 |
| 50mL | ¥13,750 | ¥14,630 | |
| 80mL | ¥17,050 | ¥18,040 | |
| プリズム・リーブル・スキンケアリング・マット | 30mL | ¥7,370 | ¥7,700 |
| ルージュ・アンテルディ・シルキー レフィル | 3.4g | ¥4,070 | ¥4,400 |
| ルージュ・アンテルディ・シルキー | 3.4g | ¥5,500 | ¥5,940 |
| ルージュ・アンテルディ・サテン | 2.7g | ¥5,500 | ¥5,940 |
| ルージュ・アンテルディ・クリーム・ベルベット | 6.5mL | ¥5,500 | ¥5,940 |
| ルージュ・ジバンシイ・ベルベット | 3.4g | ¥5,500 | ¥5,940 |
| ルージュ・ジバンシイ・シアー・ベルベット レフィル | 3.4g | ¥4,070 | ¥4,400 |
| ルージュ・ジバンシイ・シアー・ベルベット | 3.4g | ¥5,500 | ¥5,940 |
| サマー バケーション セットC | ¥9,130 | ¥9,240 | |
| ジェントルマン オーデパルファム ソサイエティ コフレ | ¥23,650 | ¥24,970 | |
| イレジスティブル コフレ | ¥16,720 | ¥17,380 | |
| イレジスティブル ボディ コフレ | ¥19,910 | ¥20,680 | |
| ランテルディ コフレ | ¥16,720 | ¥17,380 | |
| ランテルディ ボディ コフレ | ¥19,910 | ¥20,680 | |
| ランテルディ オーデパルファム ルージュ コフレ | ¥20,570 | ¥21,230 | |
| ランテルディ フレグランス コフレ | ¥16,280 | ¥16,830 | |
| イレジスティブル フレグランス コフレ | ¥16,280 | ¥16,830 |
※上記の価格は税込みの金額となります。
※価格改定対象製品が含まれるセットにつきましても、メーカー希望小売価格の変更対象とさせていただきます。